下 館 方 面
(上り) |
列車番号 | 136 | 2138 | 140 | 142 | 144 |
行き先 | 下 館 | 真 岡 | 下 館 | 下 館 | 下 館 |
茂木発 | 16:26 | 16:59 | 17:28 | 18:05 | 18:50 |
天矢場発 | 16:31 | 17:03 | 17:33 | 18:09 | 18:54 |
笹原田発 | 16:33 | 17:05 | 17:35 | 18:11 | 18:56 |
市塙発 | 16:41 | 17:11 | 17:40 | 18:24 | 19:02 |
多田羅発 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:29 | 19:06 |
七井発 | 16:53 | 17:29 | 17:54 | 18:33 | 19:11 |
益子発 | 16:57 | 17:34 | 17:59 | 18:37 | 19:15 |
北山発 | 17:00 | 17:37 | 18:02 | 18:41 | 19:19 |
西田井発 | 17:03 | 17:40 | 18:05 | 18:44 | 19:26 |
北真岡発 | 17:08 | 17:45 | 18:09 | 18:48 | 19:30 |
真岡着 | 17:10 | 17:47 | 18:12 | 18:50 | 19:32 |
真岡発 | 17:25 | | 18:13 | 18:52 | 19:36 |
寺内発 | 17:29 | | 18:17 | 18:57 | 19:41 |
久下田発 | 17:35 | | 18:23 | 19:02 | 19:48 |
ひぐち発 | 17:38 | | 18:26 | 19:05 | 19:51 |
折本発 | 17:41 | | 18:29 | 19:09 | 19:55 |
二高前発 | 17:45 | | 18:32 | 19:12 | 19:58 |
下館着 | 17:48 | | ※18:36 | 19:16 | 20:02 |
|
茂 木 方 面
(下り) |
列車番号 | 133 | 135 | 137 | 139 |
行き先 | 茂 木 | 茂 木 | 茂 木 | 茂 木 |
下館着 | 16:44 | 17:18 | 18:14 | 18:45 |
二高前発 | 16:47 | 17:21 | 18:17 | 18:49 |
折本発 | 16:51 | 17:25 | 18:29 | 18:53 |
ひぐち発 | 16:55 | 17:29 | 18:32 | 18:56 |
久下田発 | 16:58 | 17:34 | 18:35 | 19:02 |
寺内発 | 17:03 | 17:39 | 18:40 | 19:07 |
真岡着 | 17:07 | 17:44 | 18:45 | 19:11 |
真岡発 | 17:10 | 17:50 | 18:51 | 19:19 |
北真岡発 | 17:13 | 17:52 | 18:53 | 19:21 |
西田井発 | 17:18 | 18:05 | 18:58 | 19:26 |
北山発 | 17:21 | 18:08 | 19:01 | 19:29 |
益子発 | 17:24 | 18:12 | 19:05 | 19:33 |
七井発 | 17:29 | 18:16 | 19:10 | 19:38 |
多田羅発 | 17:33 | 18:20 | 19:14 | 19:42 |
市塙発 | 17:40 | 18:32 | 19:19 | 19:49 |
笹原田発 | 17:45 | 18:37 | 19:24 | 19:54 |
天矢場発 | 17:47 | 18:39 | 19:27 | 19:56 |
茂木発 | 17:51 | 18:43 | 19:30 | 20:00 |
|